Ficha Técnica do BENTLY NEVADA 9200-06-05-05-00
| Desempenho dinâmico | ||
| Número da peça | 9200-06-05-05-00 | ![]() |
| Fabricante | Bently Nevada | |
| Tipo | Transdutores de Velocidade | |
| Sensibilidade | 20 mV/mm | |
| Indutância de bobina bloqueada | 125 mH, típico | |
| Linearidade de amplitude | ±5% de 0,01 a 5,0 pol/s (0,254 a 127 mm/s) a 100 Hz (6000 CPM) | |
Temperatura de operação e armazenamento | −29°C a +121°C (-20°F a +250°F) | |
| Sensibilidade Transversal: | Máximo±10% da sensibilidade do eixo sensível em100 Hz e2,54 cm | |
Característica do BENTLY NEVADA 9200-06-05-05-00
| Recurso |
Sistema de dois fios: opera como um sistema de dois fios simples e robusto, reduzindo a complexidade da fiação e possíveis pontos de falha. Tecnologia de Bobina Móvel: Utiliza a tecnologia de bobina móvel para fornecer uma saída de tensão diretamente proporcional à velocidade de vibração. Este design é geralmente menos sensível a impactos ou excitação impulsiva em comparação com acelerômetros com eletrônica integrada. Não requer alimentação externa: uma vantagem significativa para determinadas aplicações, especialmente medições portáteis, pois não requer uma fonte de alimentação externa para funcionar. Monitoramento versátil: adequado tanto para aplicações de monitoramento on-line contínuo quanto para medições periódicas quando usado com instrumentos portáteis de teste ou diagnóstico. O 9200 é um transdutor de dois fios adequado para monitoramento contínuo ou medições periódicas em conjunto com instrumentos de teste ou diagnóstico. Quando encomendado com a opção de cabo integrado, o 9200 oferece excelente resistência a ambientes corrosivos sem necessidade de proteção adicional. |
Se você quiser mais detalhes, entre em contato comigo sem hesitar. E-mail:vendas@sparecenter.com
Outro Módulo
| Bently Nevada | 330101 30 63 10 02 00 | 330101 30 63 10 02 00 |
| Bently Nevada | 330101 30 63 10 02 00 | 330101 30 63 10 02 00 |
| Bently Nevada | 330101-30-63-10-02-00 | 330101-30-63-10-02-00 |
| Bently Nevada | 098-01257-01 01257-00-412 | 330103-15-23-05-02-CN |
| Bently Nevada | 330102-00-80-10-02-00 | 330102-00-13-10-02-00 |
| Bently Nevada | 147663-01 | 330104-00-08-05-02-00 |
| Bently Nevada | 330104-01-08-50-01-CN | 330104-00-15-05-02-00 |
| Bently Nevada | 775XD11NAWA3WK9 | 330104-00-15-10-01-CN |
| Bently Nevada | Sonda BENTLY NEVADA 3300 XL de 8 mm | 170180-01-05 |
| Bently Nevada | Sonda BENTLY NEVADA 3300 XL de 8 mm | 330101 30 63 10 02 00 |
| Bently Nevada | 9200-06-05-05-00 9200-06-05-05-00 | 330909-00-99-10-02-00 |
| Bently Nevada | 9200-06-05-05-00 9200-06-05-05-00 | 330708-00-10-90-02-00 |
| Bently Nevada | BENTLY NEVADA 9200-06-01-10-00 | 330104-00-07-90-02-00 |
| Bently Nevada | BENTLY NEVADA 9200-06-01-10-00 | 9200 06 05 05 00 9200 06 05 05 00 |
| Bently Nevada | BENTLY NEVADA 9200-06-01-10-00 | 9200 06 05 05 00 9200 06 05 05 00 |
| Bently Nevada | BENTLY NEVADA 9200 06 01 10 00 | BENTLY NEVADA 9200-06-05-05-00 |
| Bently Nevada | BENTLY NEVADA 9200 06 01 10 00 | BENTLY NEVADA 9200 06 05 05 00 |
| Bently Nevada | BENTLY NEVADA 9200 06 01 10 00 | BENTLY NEVADA 9200 06 05 05 00 |
| Bently Nevada | BENTLY NEVADA 9200 06 01 10 00 | BENTLY NEVADA 9200 06 05 05 00 |
| Bently Nevada | BENTLY NEVADA 9200 06 01 10 00 | BENTLY NEVADA 9200 06 05 05 00 |
| Bently Nevada | Sonda sismométrica de velocidade BENTLY NEVADA | Sonda sismométrica de velocidade BENTLY NEVADA |
| Bently Nevada | Sonda sismométrica de velocidade BENTLY NEVADA | Sonda sismométrica de velocidade BENTLY NEVADA |
Celular/What's app:+852 6980 6006
E-mail:vendas@sparecenter.com


















