Especificação do produto
| Especificação | Imagem do produto | |
|---|---|---|
| Fabricantes | Bently Nevada | ![]() |
| Número do produto. | 9200-06-05-10-00 | |
| Tipo de produto | Transdutor de sismoprobe de velocidade de dois fios | |
| Temperatura de operação | -34°C a +85°C (-30°F a +185°F) | |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a +85°C (-40°F a +185°F) | |
| Ângulo de montagem do transdutor/operação mínima | 06 - 0 ±100, 10 Hz (600 cpm) | |
| Opção de conector | 05 - Montagem superior do bloco de terminais | |
| Opção de base de montagem | 10 - Circular; pino M10X1 | |
| Opção de aprovação da agência | 00 - Não são necessárias aprovações | |
| Carga de Calibração | Terminal de 10 kΩ "A" a "B" Saída obtida nos pinos "A" e "B" | |
| Coeficiente de Sensibilidade de Temperatura | 0,2%/°C | |
| Resistência da bobina | 1,25 kΩ ±5% | |
Detalhes do produto
Descrição:O9200-06-05-10-00 Transdutor de sismoprobe de velocidade de dois fios Bently Nevadaoferece medições precisas de velocidade de vibração para máquinas críticas. Com seu design durável e desempenho confiável, ele opera eficientemente em ambientes industriais severos. Ideal para manutenção preditiva, ele se integra perfeitamente aos sistemas de monitoramento, ajudando a prevenir falhas de equipamentos e garantir a confiabilidade operacional.
Recurso:Medição precisa de vibração: Fornece medições precisas de velocidade de vibrações de máquinas para manutenção preditiva e detecção de falhas.Configuração de dois fios: Simplifica a instalação e reduz a complexidade da fiação, oferecendo facilidade de integração em sistemas existentes.Design robusto: Construído para suportar ambientes industriais adversos, garantindo desempenho confiável em condições desafiadoras.Alta Sensibilidade: Capaz de detectar vibrações de baixo nível, o que o torna ideal para detecção precoce de falhas.Integração perfeita: Integra-se facilmente com os sistemas de monitoramento da Bently Nevada e outros equipamentos industriais para maior confiabilidade.Longa vida útil: Projetado para durabilidade, proporcionando desempenho de longo prazo com manutenção mínima.
Se você quiser mais detalhes, entre em contato comigo sem hesitar. E-mail:vendas@sparecenter.com
Outras visões
![]() | ![]() |
Outros Módulos
| Bently Nevada | 9200-01-02-10-00 | Transdutor de sismoprobe de velocidade de dois fios |
| Bently Nevada | 3500/94M 184826-01 | Módulo de exibição VGA |
| Bently Nevada | 3500/94 145988-01 | Módulo de exibição VGA |
| Bently Nevada | 3500/93 135799-01 | Módulo de interface de exibição |
| Bently Nevada | 3500/90 | Módulo de Gateway de Comunicação |
| Bently Nevada | Dobrado 9200-06-05-10-00 | Dobrado 9200-06-05-10-00 |
| Bently Nevada | Bently Nevada 9200 | Bently Nevada 9200 |
| Bently Nevada | Bently Nevada 9200 | Bently Nevada 9200 |
| Bently Nevada | Bently Nevada 9200-06-05-10-00 | Bently Nevada 9200-06-05-10-00 |
| Bently Nevada | Bently Nevada 9200-06-05-10-00 | Bently Nevada 9200-06-05-10-00 |
| Bently Nevada | Transdutor de sismosonda de velocidade de dois fios Bently | Transdutor de sismosonda de velocidade de dois fios Bently |
| Bently Nevada | Transdutor de sismosonda de velocidade de dois fios Bently | Transdutor de sismosonda de velocidade de dois fios Bently |
| Bently Nevada | Dobrado 9200-06-05-10-00 | Dobrado 9200-06-05-10-00 |
| Bently Nevada | Dobrado 9200-06-05-10-00 | Dobrado 9200-06-05-10-00 |
Celular/What's app:+852 6980 6006
E-mail:vendas@sparecenter.com




















