Especificações técnicas para ABB 1MRK002133-ABr02
| Nº do item: | 1MRK002133-ABr02 | Taxa de amostragem: | Até 100 kSPS |
| Descrição: | Sistema de controle DCS | Faixa de entrada: | ±10 V, ±5 V ou ±2,5 V |
| Número de canais: | 2 | Ganho PGA: | 1, 2, 4, 8 ou 16 |
| Resolução ADC: | 16 bits | Referência de tensão: | 2,5 V |
Se você quiser mais detalhes, entre em contato comigo sem hesitar. E-mail:vendas@sparecenter.com
Mais detalhes de ABB 1MRK002133-ABr02
| Recurso | |
| ADCs duplos de 16 bits | Dois ADCs independentes fornecem alta precisão com uma taxa de amostragem de até 100 kSPS. |
| Faixas de entrada programáveis | Suporta faixas de entrada de ±10 V, ±5 V ou ±2,5 V para flexibilidade com vários sensores. |
| Amplificador de ganho programável (PGA) | Permite o ajuste do ganho de cada canal para otimizar a precisão com base nos níveis do sinal de entrada. |
| Referência de tensão integrada | Garante conversões de sinal estáveis e precisas em ambientes ruidosos. |
| Sensor de temperatura | Monitora a temperatura do módulo, compensando erros relacionados à temperatura. |
| 16 entradas digitais isoladas | Fornece detecção de sinal segura e confiável de múltiplas fontes. |
| Compatibilidade | |
| Sistemas de controle ABB | Integra-se perfeitamente com os Sistemas de Controle Distribuído (DCS) da ABB e outras plataformas de automação, garantindo comunicação e troca de dados eficazes. |
| Protocolos de Comunicação | Suporta vários protocolos de comunicação industrial, como Modbus, Profibus e Ethernet/IP, permitindo a conexão com vários dispositivos de campo e sistemas de controle. |
| Módulos de entrada/saída | Compatível com a gama de módulos de entrada/saída da ABB, aumentando a flexibilidade na configuração e expansão do sistema. |
| Integração de software | Funciona com o software de controle e monitoramento da ABB, permitindo configuração eficiente do sistema, análise de dados e visualização. |
Fotos do produto



Outros Módulos
|
Celular/What's app:+852 6980 6006
E-mail:vendas@sparecenter.com


















