Detalhes do produto
| Item | Especificação | Imagem |
|---|---|---|
| Fabricantes: | ABB | ![]() |
| Número da peça: | UAC383AE01 | |
| ID do produto: | HIEE300890R0001 | |
| Tipo de produto: | Placa de Unidade de Medida | |
| Compatibilidade: | Adequado para integração com sistemas industriais ABB | |
| Precisão de medição: | Capacidades de medição de alta precisão para diversas aplicações industriais | |
| Número da tarifa alfandegária: | 85049090 | |
| Tipo de entrada: | Suporta entradas analógicas/digitais (os tipos de entrada específicos dependem da configuração do sistema) | |
| Processamento de dados: | Processamento de sinal eficiente para transmissão de dados confiável e precisa | |
| Origem do país: | SUÉCIA |
Perguntas frequentes de ABB HIEE300890R0001 UAC383AE01
| Qual é a função principal da placa de unidade de medição UAC383AE01? | A placa de unidade de medição UAC383AE01 foi projetada para fornecer capacidades de medição precisas para várias aplicações industriais. Ela suporta vários tipos de entrada e é integrada com sistemas ABB para coleta e processamento de dados eficientes. |
| Quais tipos de entrada o UAC383AE01 suporta? | A placa suporta entradas analógicas e digitais, dependendo da configuração do sistema. Ela é projetada para medir vários parâmetros industriais, como temperatura, pressão ou fluxo. |
Como instalo a placa de unidade de medição UAC383AE01? | O UAC383AE01 foi projetado para ser montado em racks ou gabinetes industriais padrão. A instalação requer seguir as diretrizes de fiação e conectividade do sistema, com energia normalmente fornecida a 24 V DC. |
Se você quiser mais detalhes, entre em contato comigo sem hesitar. E-mail:vendas@sparecenter.com
Características Sobre oABB HIEE300890R0001 UAC383AE01
Recurso |
Medições de alta precisão: Fornece recursos de medição precisos para uma ampla gama de parâmetros industriais, como temperatura, pressão, fluxo e muito mais. Suporte a múltiplas entradas: Capaz de lidar com entradas analógicas e digitais, oferecendo flexibilidade para diversas aplicações de medição. Protocolos de Comunicação Flexíveis: Suporta protocolos de comunicação industrial comuns, como Modbus, PROFIBUS e muito mais, garantindo fácil integração em sistemas existentes. Fácil integração: Projetado para compatibilidade com sistemas de controle industrial da ABB, simplificando a configuração e o fluxo de dados em plataformas de automação. Robusto e confiável: Projetada para uso em ambientes industriais, a unidade oferece durabilidade e confiabilidade sob condições operacionais exigentes. Ampla faixa de temperatura operacional: Pode funcionar em ambientes com temperaturas entre -20°C e 60°C, tornando-o adequado para vários ambientes industriais. |
Outros Módulos
| ABB | DSQC266G | Placa servo amplificadora |
| ABB | DSQC266T | Placa servo amplificadora |
| ABB | AI890 3BSC690071R1 | Módulo de entrada analógica |
| ABB | 3BHE033067R0101 GCC960C101 | Placa PCB |
| ABB | DSTA N013 3BNP000177R1 | Unidade de Conexão |
| ABB | DSTA N040 3BSE018436R1 | Unidade de terminação analógica |
| ABB | DSTA N041 3BSE018437R1 | Módulo de Interface |
| ABB | DSTA N180 3BSE005452R1 | Unidade de Conexão |
| ABB | DSTD N021 3BSE003239R1 | Roteador de rede |
| ABB | DSTD N031 3BSE013335R1 | Unidade Plug-In |
| ABB | ABB HIEE300890R0001 ABB HIEE300890R0001 | ABB HIEE300890R0001 ABB HIEE300890R0001 |
| ABB | ABB HIEE300890R0001 ABB HIEE300890R0001 | ABB UAC383AE01 ABB UAC383AE01 ABB UAC383AE01 |
| ABB | ABB UAC383AE01 ABB UAC383AE01 ABB UAC383AE01 | ABB UAC383AE01 ABB UAC383AE01 ABB UAC383AE01 |
| ABB | Placa de unidade de medição ABB Placa de unidade de medição ABB | Placa de unidade de medição ABB Placa de unidade de medição ABB |
| ABB | Placa de unidade de medição ABB Placa de unidade de medição ABB |
Celular/What's app:+852 6980 6006
E-mail:vendas@sparecenter.com



















