1
Especificações do produto
| Número de canais | 16 |
| Tensão de entrada | 24 VCC |
| Corrente de entrada | 2 mA por canal |
| Tensão de saída | 24 VCC |
| Corrente de saída | 50 mA por canal |
| Tempo de resposta | 25 ms |
| Temperatura de operação | -40 a 70 °C |
| Temperatura de armazenamento | -40 a 85 °C |
| Umidade | 0 a 95% UR, sem condensação |
| Vibração | 5 g rms, 10 a 500 Hz |
| Choque | 15 g, 11 ms |
| Dimensões | 1,0" x 5,0" x 8,0" (2,5 cm x 12,7 cm x 20,3 cm) |
| Peso | 0 libras e 6,1 onças (0,2 kg) |
2
Gráficos e figuras do produto
![]() |
| Configurações do Figure Jumper ativadas10006/2/1módulo |
| O jumper J1 alterna as baterias entre o estado de estoque (DESLIGADO) e o estado do circuito (LIGADO). Os jumpers J2 e J3 vêm configurados de fábrica (fechados). |
3
Descrição do produto
1
Principais características
Projeto à prova de falhas:O estágio de entrada incorpora um projeto à prova de falhas ("fail-safe"). Em um sistema normalmente energizado, qualquer falha de componente resultará em um sinal de entrada desenergizado para o processador, garantindo um estado seguro.
Alta precisão: Com uma precisão de ±0,1%, o módulo é ideal para aplicações que exigem medições precisas.
Ampla faixa de medição: Suporta medições de tensão CC de 0 a 100 V, tornando-o adequado para uma variedade de aplicações.
2
Descrição
O Honeywell FSC-10101/2/1 é um módulo de entrada digital à prova de falhas, projetado para aplicações de segurança e desligamento na Rede de Controle Universal (UCN) do sistema TPS.
É um módulo de 16 canais que opera com 24 VCC.
O módulo oferece um design redundante duplo tolerante a falhas para garantir que o sistema permaneça operacional mesmo em caso de falha de um único módulo.
3
Aplicativo
Automação Industrial: O módulo oferece processamento de sinal confiável e controle de E/S para linhas de produção automatizadas, sistemas de montagem e equipamentos de movimentação de materiais.
Controle de Processos: Projetado para medição e controle de precisão em indústrias de processos contínuos, este módulo oferece aquisição de dados precisa para parâmetros como pressão, vazão e temperatura.
Se desejar obter mais detalhes, entre em contato comigo sem hesitar. E-mail:vendas@sparecenter.com
4
Imagens do produto
HONEYWELL 10006/2/1
HONEYWELL 10006/2/1
HONEYWELL 10006/2/1
5
Outros módulos
| 135489-04 | 990-05-XX-01-CN |
| 128031-01C 128031-01 | 330101-30-63-15-02-CN |
| 330904-05-14-05-02-00 | 330104-00-04-50-11-00 |
| 330104-00-15-10-02-00 | 330104-00-12-10-02-00 |
| PR9268/200-000 | KJ4001X1-BE1 12P0818X072 |
| PR6424/000-030 CON021 | PR6423/010-010 CON021 |
| PR6423/00R-101 CON031 | PR6423/013-020 CON021 |
| KJ3222X1-BA1 12P2532X122 VE4033S2B1 | KJ3203X1-BA2 13P0085X012 |
| KJ3241X1-BA1 12P2506X042 | KJ3221X1-BA2 13P0125X012 |
| KJ4001X1-CA1 12P0623X062 | KJ3201X1-BA1 12P2535X052 VE4001S2T2B2 |
| KJ3002X1-BG2 12P1731X082 | KJ2201X1-BA1 12P3162X122 SLS1508 |
| KJ3221X1-BA1 12P2531X082 VE4003S2B2 | KJ3203X1-BA2 13P0085X012 VE4001S2T2B4 |
| MMS6110 | KJ3223X1-BA1 12P2871X022 VE4003S2B6 |
| KJ2201X1-HA1 12P3322X022 | KJ3001X1-BG1 12P0557X162 VE4002S1T1B1 |
| PR6423/002-030 CON021 | KJ2003X1-BA2 12P2093X112 VE3005 |
| PR6423/00R-010 CON021 | PR9268/301-000 |
| KJ3221X1-BA1 12P2531X102 | A6740-10 |
| KJ3222X1-BA1 12P2532X072 | MMS6210 |
| KJ2003X1-BB1 12P3439X012 | KJ2101X1-BA 12P2690X012 |
| KJ3241X1-BA1 12P2506X042 VE4006P2 | 12P0631X012 |
| KJ3102X1-BA1 12P1863X032 | KJ1501X1-BB1 12P0678X032 |
Celular/WhatsApp:+852 6980 6006
E-mail:vendas@sparecenter.com

















