Especificação e imagem do produto
| Especificação do produto | Imagem do produto | |
|---|---|---|
| Fabricante | Schneider | ![]() |
| Número do produto | ION7300 P730A0A0A0B0A0A | |
| Tipo de produto | MEDIÇÃO DE POTÊNCIA | |
| Precisão | ±0,5% típico para energia | |
| Portos | 1× Ethernet (RJ45) | |
| Tensão de alimentação | 100–240 V CA/CC ±10% (entrada universal) | |
| Entrada de tensão | 60–600 V CA (fase a fase ou fase a neutro) | |
| Freqüência | 45–65 Hz (50/60 Hz ± 5%) | |
| Consumo de energia | -≤ 10 W (em operação) | |
| Certificações | CE, UL, ATEX (para áreas perigosas*), RoHS | |
| Origem do País | cervo | |
Detalhes do produto
Em geral
OSchneider PowerLogic ION7300Os medidores da série oferecem monitoramento e análise avançados de energia para aplicações como monitoramento de alimentadores e submedição. Disponível em modelosION7330eION7350, eles oferecem uma gama de recursos para uma gestão eficiente de energia.ION7330inclui E/S analógicas e digitais, portas RS-485, registro de eventos e medição de harmônicas até a 15ª ordem, enquanto oION7350Adiciona registro histórico estendido, monitoramento de mergulho/aumento e captura de forma de onda com harmônicos de até 31. Ambos os modelos suportam vários protocolos de comunicação e são ideais para análise e controle de dados em tempo real.
Recurso
Medição precisa: Classe 0.5 - Medição precisa de tensão, corrente, potência, frequência e energia, trifásica e em 4 quadrantes.
Harmônicos e captura de forma de onda: Mede harmônicos até a 31ª ordem e captura 64 amostras por ciclo.
E/S abrangente: Inclui 4 entradas analógicas, 4 saídas analógicas, 4 entradas digitais e 4 saídas de controle/pulso digitais.
Registro avançado: Registro histórico de 96 canais (ION7350) com monitoramento de queda/aumento e registro de eventos.
Compatibilidade
Software de gerenciamento de energia: Integra-se perfeitamente com o Power Monitoring Expert (PME) da Schneider Electric, bem como com sistemas de gerenciamento de energia de terceiros para monitoramento e análise de dados em tempo real.
Protocolos de Comunicação: Suporta Modbus RTU, Modbus TCP, DNP 3.0 e MV-90 para fácil integração com vários dispositivos e sistemas.
Sistemas de Automação: Funciona bem com SCADA, PLC e outros sistemas de automação por meio de suas múltiplas portas de comunicação (Ethernet, RS-485, modem).
Se você quiser mais detalhes, entre em contato comigo sem hesitar. E-mail:vendas@sparecenter.com
Perguntas frequentes sobre o Schneider ION7300 P730A0A0A0B0A0A
Qual é o objetivo principal da série PowerLogic ION7300? A série ION7300 foi projetada para monitoramento e gerenciamento precisos de energia, ideal para aplicações como monitoramento de alimentadores, submedição e análise de dados em tempo real de sistemas elétricos em indústrias. Quais recursos estão disponíveis no modelo ION7330? OION7330os recursos incluem E/S analógica e digital, comunicação RS-485, registro de eventos, medição de harmônicas até a 15ª ordem e um servidor web (opção Ethernet). Quais recursos adicionais são oferecidos pelo modelo ION7350? OION7350complementa o ION7330 com recursos como registro histórico de 96 canais, monitoramento de queda/aumento, medição de harmônicos até a 31ª ordem, captura de forma de onda e funcionalidade de chamada de alarme. |
Outro Módulo
| AKD-P00606-NBEC-0069 | FXAIM04A-DW | N4BST022 |
| DSPB120 57340001-T/3 | 230K24 1KGT011800R5001 | FBM11 CM400YM |
| DSDO110 57160001-K/2 | 560CMU05 1KGT012700R0002 | DCS401.0405 |
| 3BSC690086R1 | MOX12/4U-P3509B 80026-173-2 | CP6202-0021-0020 |
| 51304754-176 51307687-176 | 80026-044-06 GT/HVI-P4688-06 | BMH1002P22A2A |
| CP6201-0001-0060 | 5PC810.SX01-00 | 5PC600.SX02-01 |
| CRF-C0021-04010 | NDRIVEHP10-ENET-IO | 9SSIS1623/0C 0549-050-50 |
| 80190-480-01-R | 5136-CN-PCI | MFP6610 |
| IC695NIU001-ACAD | T9402 | HCS01.1E-W0054-A-03-B-ET-EC-NN-NN-FW |
| VT-VSPD-1-22/V0/0-0-1 | C3F001D2F12I31T30M00 | 6GF6221-2CA11 |
| VT-VSPD-1-21/V0/0-0-1 | PRD-0051AMPC-X0 | XBTFC044610 |
| Schneider ION7300 Schneider ION7300 Schneider ION7300 | Schneider ION7300 Schneider ION7300 Schneider ION7300 | Schneider ION7300 Schneider ION7300 Schneider ION7300 |
| Schneider P730A0A0A0B0A0A Schneider P730A0A0A0B0A0A | Schneider P730A0A0A0B0A0A Schneider P730A0A0A0B0A0A | Schneider P730A0A0A0B0A0A Schneider P730A0A0A0B0A0A |
| Módulo de MEDIÇÃO DE POTÊNCIA Schneider | Módulo de MEDIÇÃO DE POTÊNCIA Schneider | Módulo de MEDIÇÃO DE POTÊNCIA Schneider |
| Módulo de MEDIÇÃO DE POTÊNCIA Schneider ION7300 | Módulo de MEDIÇÃO DE POTÊNCIA Schneider ION7300 | Módulo de MEDIÇÃO DE POTÊNCIA Schneider ION7300 |
| P730A0A0A0B0A0A ION7300 | P730A0A0A0B0A0A ION7300 | P730A0A0A0B0A0A ION7300 |

Celular/What's app:+852 6980 6006
E-mail:vendas@sparecenter.com
















