Especificações e três visualizações
| Desempenho dinâmico | Imagem | |
| Faixa de frequência (-3 dB) | 0 a 20000 Hz: | ![]() |
| Tempo de subida | <15 µs | |
| Tipos de sensores de entrada | PR6422, PR6423, PR6424, PR6425, PR6426 | |
| Faixa de medição estendida | Para uso de alcance estendido CON011/91x-xxx | |
| Ambiental | ||
| Faixa de temperatura operacional | -30 a 100°C (-22 a 212°F) | |
| Choque e vibração | 5g a 60 Hz a 25 °C (77 °F) | |
| Classe de proteção | IP65 | |
| Energia e Elétrica | ||
| Faixa de tensão de alimentação | -23 V a -32 V (Faixa de saída - 4 V a -20 V) | |
| Erro de temperatura | -21 V a -32 V (Faixa de saída - 2 V a -18 V) | |
| Físico | ||
| Material da caixa | GD-ALSi9Cu3 | |
| Peso | ~600 gramas (21,16 oz) | |
| Montagem | 4 Parafusos M5x20 (Incluídos na Entrega) | |
| Conexões | Transdutor Auto-Travante Lemo-Plug Tipo de mola de alimentação/saída (máx. 1,5 mm2) | |
Características do produto
1
Medição sem contato
Projetado para aplicações críticas de turbomáquinas, como turbinas, compressores, bombas e ventiladores, fornecendo medições precisas sem contato físico.
2
Ampla faixa de medição
Faixa de medição linear de 2 mm (80 mils) e um espaço de ar inicial de 0,5 mm (20 mils).
3
Construção durável
Feito de materiais de alta qualidade como PEEK (ponta do sensor) e aço inoxidável (caixa) para excelente durabilidade e longevidade.
Se você quiser mais detalhes, entre em contato comigo sem hesitar. E-mail:vendas@sparecenter.com
Fotos do produto
![]() | ![]() |
Outros Módulos
| KJ2002X1-CA1 12P1509X102 | GBD8-C0-442-10D00000 | HIEE300931R0001 |
| KJ3002X1-BG2 12P1731X032 VE4003S5B1 | MFS268XL | CMP40.2-SP-304-FN-NNNN-NW |
| PR9268/203-000 | XBTF024510 | PM585-ETH 1SAP140500R0271 |
| PR6424/000-000 CON021 | 5PC910.SX01-00 | CMP60.1-SP-304-FN-NNNN-NW |
| KJ1501X1-BC3 12P3935X022 VE5009 | UMC554000-01 | C389 AE01 HIEE300888R1 |
| EZ1000 | P-MAS0N | IC693DSM324-BE |
| EZ1900-045 | 890CD-532240C0-000-2A000 | iTNC530 532524-01 |
| PR6423/10R-030 CON021 | DGC-2020HD MGC-3020 X59434200300 | UNS3020A-Z,V3 HIEE205010R0003 |
| A6910 | SY-60301003RN RTU50 | UMC554000-04 |
| PR6424/003-030 CON021 | SY-60301003RB RTU50 | UF3-0150F |
| PR6424/000-100 CON021 | SY-60301002RB SCD6000 | IC695HSC304-DA |
| A6125 | 80190-480-01-R 80190-478-51 | IC694PSM001-BB |
| KJ3002X1-BG2 12P1731X082 VE4003S5B1 | 8V1016.00-2 | SPBRC410 |
| ES0350.M1A05L.27N0 | PFXPP160EA55T00N00 | IC695PNC001-AK |
| FX-490 | 3BHE004059R0001 SDCS-CON 2 | VSE20100 VLW20150 VSB20100 |
| FX-340 | MVME2604 761E/S MVME260476 | MMC-SD-2.4-460-D |
| EN-204 EN-204-00-000 | ISV2-01P-X 825-10567-1R 821-10005-1R | AKD-P00607-NBPN-0000 |
| EMERSON CON011 EMERSON CON011 EMERSON CON011 | EMERSON CON011 EMERSON CON011 EMERSON CON011 | EMERSON CON011 EMERSON CON011 EMERSON CON011 |
| Português EMERSON PR6423/012-100 EMERSON PR6423/012-100 | Português EMERSON PR6423/012-100 EMERSON PR6423/012-100 | Português EMERSON PR6423/012-100 EMERSON PR6423/012-100 |
| Sensor de corrente parasita EPRO Sensor de corrente parasita EPRO | Sensor de corrente parasita EPRO Sensor de corrente parasita EPRO | Sensor de corrente parasita EPRO Sensor de corrente parasita EPRO |
| CON011 CON011 CON011 CON011 | CON011 CON011 CON011 | CON011 CON011 CON011 |
Celular/What's app:+852 6980 6006
E-mail:vendas@sparecenter.com



















