Produto Detalhes
ADV151-P53 S2 Descrição: | Quando este módulo está instalado em a ER barramento nó unidade com função HART, o firmware EB401 deve ser rev. 2 ou mais tarde. | |||||
| Ao calcular a tensão mínima de operação para transmissores% 2c considere permitir margens para tensão queda in fiação externa. | ||||||
| A tensão resistente para usar um cabo dedicado é 500 V AC (entre entrada sinal e sistema). | ||||||
| Serviço premiado | Mais que 25 em estoque | Total 12 meses garantia | Nós entregamos em todo o mundo | |||
STANDARD ESPECIFICAÇÕES
| ||
| Item | Especificações | Imagem |
| Modelo | ADV151 | ![]() |
| Número de canais de entrada | 32 | |
| Rated entrada tensão (*2) | 24 V DC (coletor/source) | |
| Entrada ON tensão | 18 to 26.4 V DC | |
| nput OFF tensão | 5.0 V DC ou menos | |
| Entrada corrente (em nominal entrada tensão) | 4.1 mA%�120 % / canal | |
| Máximo permitido entrada tensão | 30.0 V DC | |
Resistência tensão | Entre entrada sinal e sistema: 2 kV AC, Para 1 minuto Between commons: 500 V AC, For 1 minuto, common cada 16 canais (*3) | |
Functions Status entrada Pushbutton input | Function para detectar ON/OFF status Function para contar o | ![]() |
| Input resposta tempo | 8 ms ou menos (para status entrada) | |
| Mínimo ON detecção tempo | 20 ms (para botão entrada) | |
| Máximo ON/OFF ciclo | 25 Hz (para botão entrada) | |
| Máximo atual consumo | 500 mA (5 V DC) | |
| Peso | 0.3 kg | |
Conexão externa | Pressão fixação terminal, Dedicado cabo (AKB331), MIL conector cabo | |
vendas@sparecenter.com
MODELOS AND SUFIXO CÓDIGOS
Digital Entrada Módulo
| Descrição | ||||||||
| Modelo | ADV151 | Digital Entrada Módulo (32 canais, 24 V DC, Isolado) | ||||||
Suffix Códigos | -P | Com botão entrada | ||||||
| -E | Com SOE captura (*1) | |||||||
| 5 | Sem status exibição; com sem proteção explosão | |||||||
| 6 | Com status exibição; com sem explosão proteção | |||||||
| E | Sem status exibição; com explosão proteção | |||||||
| F | Com status exibição; com explosão proteção | |||||||
| 0 | Basic tipo | |||||||
| 3 | Option Códigos | /D5A00 | /B5S00 | /B5S10 | /B5D00 | /B5D10 | /CCC01 | Com Conector Capa para MIL Cabo [Modelo: ACCC01] |
Outros Módulos

YOKOGAWA ADV151-P53 S2 YOKOGAWA ADV151-P53 S2 YOKOGAWA ADV151-P03 S2 YOKOGAWA ADV151-P53 S2 YOKOGAWA ADV151-P03 S2 YOKOGAWA ADV151-P53 S2 YOKOGAWA ADV151-P03 S2 YOKOGAWA ADV151-P53 S2 YOKOGAWAAIP502V-Net Acoplador Módulo ADV151-P03 YOKOGAWA ADV151-P03 S2 YOKOGAWA Digital Entrada Módulo YOKOGAWA AAI143-S00 S1 ADV151-P53 S2-CN ADV151-P53 S2-CN ADV151-P53 S2-CN ADV151-P53 S2-CN YOKOGAWA ADV151-P03 YOKOGAWA Digital Entrada Módulo YOKOGAWAAAI543-S00 S1ADV151-P53 S2-CN ADV151-P53 S2-CN Digital Entrada Módulo YOKOGAWA ADV151-P53 YOKOGAWA Analógico Entrada Módulo YOKOGAWA Analógico Entrada Módulo YOKOGAWAADV151-P00 S2 ATD5A-00Corrente Saída Módulo YOKOGAWA ADV151-P53 YOKOGAWA ADV151-P53 YOKOGAWA ADV151-P53Analógico Saída Módulo ADV151-P53 S2-CN ADV151-P53 S2-CN ADV151-P53 S2-CN YOKOGAWA PW482-50 YOKOGAWA ADV151-P53 YOKOGAWAAFV10D S2YOKOGAWA Digital Entrada Módulo YOKOGAWAATA4D-00 S2YOKOGAWA Digital Entrada Módulo YOKOGAWA Digital Entrada MóduloYOKOGAWA Digital Entrada Módulo |
Mobile/what's app: +852 6980 6006
Email: vendas@sparecenter.com


















