Parâmetros técnicos
| Fonte de energia | |
| Tensão: | 100-120 V CA |
| Freqüência: | 50/60 Hz |
| Tensão: | 220-240 V CA |
| Freqüência: | 50/60 Hz |
| Tensão: | 24 V CC |
| Consumo de energia | |
| 100-120 V CA: | 200 VA |
| 220-240 V CA: | 230 VA |
| 24 V CC: | 5,5 A |
| Peso | Aprox. 8,0 kg |
| Montagem | Montagem em rack de 19 polegadas: Montagem em rack (parafusos M5x8), bucha de isolamento (acessório) |
| Conexão | |
| Fonte de energia: | Conexão de terminal de parafuso M4 |
| Aterramento: | Conexão de terminal de parafuso M4 |
| Saída de contato PRONTA: | Conexão de terminal de parafuso M4 |
| Rede: | Conecte o cabo UTP (CAT5e ou melhor) ao switch da Camada 2. |
Aplicações
Automação de Processos:
♦ Usado em indústrias como petróleo e gás, produtos químicos e farmacêuticos para gerenciar processos complexos de forma eficiente.
Monitoramento Industrial:
♦ Fornece monitoramento e controle em tempo real do equipamento, garantindo desempenho ideal e reduzindo o tempo de inatividade.
Sistemas de Segurança:
♦ Integra-se com sistemas instrumentados de segurança (SIS) para melhorar a segurança operacional e a conformidade com as regulamentações do setor.
Se você quiser mais detalhes, entre em contato comigo sem hesitar. E-mail:vendas@sparecenter.com
Principais funções do Yokogawa AFV30D S2
1
1.Redundância:
Apresenta um design duplex para maior confiabilidade e tolerância a falhas, garantindo operação contínua mesmo em caso de falha.
2
2.Controle em tempo real:
Fornece processamento e controle em tempo real de dispositivos de campo, permitindo respostas rápidas a mudanças nas condições do processo.
3
3.Aquisição de dados:
Capaz de coletar e processar dados de vários sensores e dispositivos, facilitando o monitoramento e a análise abrangentes.
Outros Módulos
| YOKOGAWA AFV30D S2 | YOKOGAWA AFV30D S2 | S9981DE-01-CN |
| YOKOGAWA AFV30D S2 | YOKOGAWA AFV30D S2 | S9981DE-01-CN |
| EMERSON | YOKOGAWA AFV30D S2 | MONTAGEM DO CONSELHO PCA |
| EMERSON | PR6426/000-131 CON041 | Sensor de corrente parasita |
| AFV30D S2-CN | Unidade de controle de campo duplex YOKOGAWA | Unidade de controle de campo duplex YOKOGAWA |
| AFV30D S2-CN | Unidade de controle de campo duplex YOKOGAWA | Unidade de controle de campo duplex YOKOGAWA |
| AFV30D S2-CN | Unidade de controle de campo duplex YOKOGAWA | Unidade de controle de campo duplex YOKOGAWA |
| EMERSON | AFV30D S2-CN AFV30D S2-CN | AFV30D S2-CN AFV30D S2-CN |
| EMERSON | YOKOGAWA S9981DE-01 | AFV30D S2-CN AFV30D S2-CN |
| EMERSON | KJ3222X1-BA1 12P2532X072 VE4033S2B1 | Entrada analógica |
| EMERSON | KC3010X1-BA1 12P6762X062 | Tradicional I/OS9981DE-01-CN |
| EMERSON | KC3011X1-BA1 12P6749X042 | Módulo analógico S9981DE-01-CN |
| EMERSON | KJ3001X1-BH1 12P0558X152 | Cartão IsoladoS9981DE-01-CN |
| EMERSON | PR6423/002-121 CON041 | Sensor de corrente S9981DE-01-CN |
| EMERSON | Placa PC YOKOGAWAS9981DE | Fonte de energia |
| EMERSON | Placa PC YOKOGAWA Placa PC YOKOGAWAS9981DE | Controlador de unidade eletrônica |
| EMERSON | KJ3002X1-BA1 12P0680X072 VE4003S2B2 | YOKOGAWA S9981DE-01 |
| EMERSON | KJ2002X1-BA1 12P1442X042 VE3002 | CONTROLADOR |
| EMERSONS9981DE | KJ4001X1-BE1 12P0818X072 | Portadora de E/S com barra de blindagem |
| EMERSONS9981DE | R6423/010-010 CON021S9981DE | S9981DE |
| EMERSONS9981DE | PR6423/00R-111-CN CON041S9981DE | Sensor de corrente parasita S9981DE |

Celular/o que é aplicativo:+852 6980 6006
E-mail:vendas@sparecenter.com
















