Especificação do produto
| Item | Descrição | Imagem |
|---|---|---|
| Marca: | ABB | ![]() |
| Número do produto: | YPH108B/SPC | |
| Tipo de produto: | Placa de Medição de Velocidade | |
| Faixa de velocidade: | 0–12.000 IDR | |
Precisão: | ±0,1% da escala completa (25°C) | |
| Resolução: | 1 RPM | |
| Tensão de alimentação: | +24 VCC (±10%) | |
Consumo de energia: | ≤5 W |
Característica principal do ABB YPH108/SPC
1
Medição precisa de velocidade:Projetado para medição altamente precisa de velocidade em processos industriais, essencial para aplicações como controle de turbinas, sincronização de motores e operação precisa de máquinas.
2
Diagnóstico Integrado:Provavelmente inclui recursos de diagnóstico integrados para automonitoramento e detecção de falhas, o que ajuda na identificação precoce de problemas e reduz o tempo de inatividade do sistema.
3
Integração perfeita do sistema:Como parte da família de sistemas de controle da ABB (por exemplo, Symphony Plus), ele foi projetado para integração perfeita com outros controladores, módulos de E/S e plataformas de software da ABB, simplificando o projeto e a manutenção do sistema.
Se você quiser mais detalhes, entre em contato comigo sem hesitar. E-mail:vendas@sparecenter.com
Imagem e aplicação do produto
Sistemas de controle de turbina:Essencial para monitorar a velocidade de turbinas a gás e a vapor em usinas de geração de energia, garantindo a operação ideal, evitando condições de excesso de velocidade e facilitando a sincronização precisa com a rede. Bombas e Compressores:Essencial para monitorar e controlar a velocidade de bombas e compressores em petróleo e gás, tratamento de água e processamento químico para manter as taxas de fluxo e pressões desejadas e evitar cavitação. Marítimo e Offshore:Para monitorar velocidades de motores e hélices em navios e plataformas offshore, contribuindo para uma propulsão eficiente e segurança operacional. Sistemas de Teste e Validação:Em bancadas de teste industriais e configurações de calibração onde a medição precisa de velocidade é necessária para desenvolvimento de produtos, controle de qualidade e validação de desempenho. | ![]() |
Outros Módulos
| APC700 5761894-9C | 6FC5357-0BB11-0AE1 | IO502 |
| 6AV7240-7LC07-0HA3 | CMA124 3DDE300404 | YPC115 61037454 |
| 5AP980.1505-K15 | 6ES7647-6CH30-0AB0 | 3HNA015717-001 |
| CMA136 3DDE300416 | NSB202-501W | FEM100 P0973CA |
| DP620 3BHT300016R1 | CMA35 GVT3605799 | 890CS-533162D0-B00-U |
| LL02 LL 02 | PM633 3BSE008062R1 | CMA122 3DDE300402 |
| CI610 3BHT300003R1 | MC2-440-10TVB-1-10 | SHARP JW 213S |
| ABB YPH108B SPC ABB YPH108B SPC | HCS03.1E-W0100-A-05-NNBV | MA01 MA 01 |
| ABB YPH108B SPC ABB YPH108B SPC | 1769-DPM 1769-DPM | 1769-DPM 1769-DPM |
| ABB YPH108B SPC ABB YPH108B SPC | ABB YPH108B/SPC | ABB YPH108B/SPC |
| Placa de Medição de Velocidade ABB | ABB YPH108B/SPC | ABB YPH108B/SPC |
| Placa de Medição de Velocidade ABB | ABB YPH108B SPC | ABB YPH108B/SPC |
| Placa de Medição de Velocidade ABB | ABB YPH108B/SPC | ABB YPH108B/SPC |
| Placa de Medição de Velocidade ABB | ABB YPH108B SPC | MA12 MA 12 |
Celular/WhatsApp:+852 6980 6006
E-mail:vendas@sparecenter.com




















