Detalhes do produto
OMódulo de balança de pesagem Hardy Instruments 1746-WSé ummódulo de E/S baseado em microprocessadorprojetado paraAllen-Bradley SLC 500sistemas. Ele fornece medição de peso precisa por meio da interface com até oito sensores de carga de extensômetro de 350 Ohm em um recipiente. O módulo controla dois relés usandoSaídas digitais de nível TTL de 10 mAe transmite dados de peso para o processador SLC através do painel traseiro.Descontinuado pelo fabricante, este módulo foi amplamente utilizado para aplicações de pesagem industrial e controle de processos. | |||
Característica do Hardy Instruments 1746-WS | Design baseado em microprocessador: Garante desempenho confiável e preciso para aplicações de pesagem industrial. Suporta múltiplos sensores: Pode interagir com até oito 350 OhmSensores de carga de extensômetro de ponte de Wheatstoneem um único recipiente, permitindo medições de peso precisas. | ||
Controle de relé duplo: Controla dois relés viasaídas digitais de nível TTL(10mA por linha), permitindo controle automatizado em processos de pesagem. Transmissão de dados: Transmite dados de peso para oProcessador Allen-Bradley SLC 500através do backplane, garantindo integração perfeita com os sistemas de controle. | |||
PWA digital (Conjunto de fiação impressa): Design robusto que proporciona durabilidade em ambientes industriais. Compacto e eficiente: Projetado para integração emSLC 500sistemas, facilitando a instalação e operação. | |||
![]() |
Perguntas frequentes sobre Hardy Instruments 1746-WS
Qual é a finalidade do módulo de balança 1746-WS? O1746-WSO módulo foi projetado para interagir com sensores de carga de extensômetro para medir o peso em uma embarcação e transmitir dados para umAllen-Bradley SLC 500processador. É usado para medição e controle precisos de peso em processos industriais. |
Quantos sensores o módulo 1746-WS pode suportar? O módulo pode suportar atéoito sensores de carga de extensômetro de 350 Ohmem um único recipiente, fornecendo medições de peso precisas. |
Que tipo de saída o 1746-WS fornece? O módulo temduas saídas digitais de nível TTL(10 mA por linha), que pode ser usado para controlar dois relés no sistema para controle de processo ou automação. |
Como o 1746-WS se comunica com o sistema de controle? O1746-WScomunica-se com oProcessador Allen-Bradley SLC 500através do backplane, transmitindo dados para processamento e controle. |
Qual é o requisito de energia para o 1746-WS? O módulo requer um5 V CCfornecimento para operação, como é típico comSistema SLC 500módulos. |
Se você quiser mais detalhes, entre em contato comigo sem hesitar. E-mail:vendas@sparecenter.com
Aplicações de Hardy Instruments 1746-WS
1
Pesagem de Tanques e Tremonhas: Usado para monitorar e controlar o peso de materiais em tanques ou funis, garantindo medições precisas para controle de estoque, dosagem e manuseio de materiais.
Medição de peso do silo: Ideal para pesagem de materiais em silos, o módulo garante leituras precisas para gerenciamento de materiais a granel, normalmente em setores como agricultura, produtos químicos e processamento de alimentos.
2
Dosagem e mistura: O módulo fornece dados de peso em tempo real para sistemas de processamento em lote, controlando operações de mistura ou combinação de ingredientes em indústrias como farmacêutica, química e produção de alimentos.
Pesagem de correia transportadora: Usado para medir o peso de produtos que se movem em correias transportadoras, garantindo o rastreamento preciso do peso para fins de embalagem, remessa ou inventário.
3
Controle de Processo: Permite o controle automatizado em sistemas onde o peso é um fator crítico, como controlar operações de carga ou descarga com base em limites de peso específicos.
Manuseio e distribuição de materiais: Auxilia em aplicações onde medições precisas de peso são essenciais para a distribuição de materiais ou produtos em sistemas automatizados.
Outros Módulos
LX800/DD512/CF512 | 6ES7647-6PE05-0BA0 | CR750-02VQ-1 |
UN1000b-Z 3BHE014557R0003 | 3BHE013854R0002 | eTOP40B-0050 |
DSQC639 3HAC025097-001/16 | 3BHE047217R0101 | ÔNIBUS622-15/22-54-M-005 |
S30361-NA-SB | NXE100-1608DBW 3AXD50000032678 | MS2N06-D1BNN-CSSG0-NNNNN-NN |
TIC13A INICT13A | 1SAP560100R0001 | 51403645-100 51403698-100 |
AX5203-0000 | D-73230 KES120 | A1A460A68.23M |
M730BM E77326A08 P10A-E1008052 | FC98-NX FC-20X SB2Z | A1A0100521 |
DC5506 | CP-9200SH/DDCP-921311 | SMP16-CPU086 A5E00344652 |
Instrumentos Hardy 1746-WS Instrumentos Hardy 1746-WS Instrumentos Hardy 1746-WS | Instrumentos Hardy 1746-WS Instrumentos Hardy 1746-WS | Instrumentos Hardy 1746-WS Instrumentos Hardy 1746-WS |
Olá 1746-WS Olá 1746-WS Olá 1746-WS Olá 1746-WS Olá 1746-WS Olá 1746-WS Olá 1746-WS | Olá 1746-WS Olá 1746-WS Olá 1746-WS Olá 1746-WS Olá 1746-WS Olá 1746-WS | Olá 1746-WS Olá 1746-WS Olá 1746-WS Olá 1746-WS Olá 1746-WS Olá 1746-WS |
Módulo de pesagem de balança única Hardy Instruments Módulo de pesagem de balança única Hardy Instruments | Módulo de pesagem de balança única Hardy Instruments Módulo de pesagem de balança única Hardy Instruments | Módulo de pesagem de balança única Hardy Instruments |
Módulo de instrumentos Hardy Módulo de instrumentos Hardy | Módulo de instrumentos Hardy Módulo de instrumentos Hardy | Módulo de instrumentos Hardy Módulo de instrumentos Hardy |
Módulo de instrumentos Hardy Módulo de instrumentos Hardy | Módulo de instrumentos Hardy Módulo de instrumentos Hardy | Módulo de Instrumentos Hardy |
Celular/What's app:+852 6980 6006
E-mail:vendas@sparecenter.com