Especificação do produto
Item | Descrição | Imagem |
---|---|---|
Marca | Bently Nevada | ![]() |
Número do produto | 330500-02-05 | |
Tipo de produto | Sensor Piezo-velocidade Velomitor | |
Alcance de detecção: | Até 2 mm | |
Sensibilidade: | 1um | |
Temperatura de operação: | -40°C a +100°C | |
Características: | Resistência a altas temperaturas |
Característica principal
1
Tipo de transdutor piezoelétrico:Isto é umtransdutor de velocidade autogerador(transdutor de velocidade com eletrônica interna). Produz uma tensão de saída diretamente proporcional à velocidade de vibração da carcaça ou estrutura da máquina na qual está montado.
Conformidade com os padrões da indústria:Geralmente projetados para atender ou exceder os padrões relevantes da indústria para monitoramento de vibração em máquinas críticas.
2
Medição de vibração absoluta:Projetado para medirvibração absoluta, ou seja, o movimento real da carcaça da máquina ou do mancal em relação ao espaço livre, o que é crucial para monitorar a saúde geral da máquina.
Eletrônica Integrada:Característicaseletrônica internaque convertem a vibração mecânica em um sinal elétrico, simplificando a instalação, pois não requer um sensor externo.
3
Design industrial robusto:Desenvolvido para as condições adversas típicas de ambientes industriais, possui uma caixa robusta e hermeticamente fechada em aço inoxidável, proporcionandoexcelente resistência à corrosão, umidade e poeira.
Alta sensibilidade e precisão:Entregaalta sensibilidadea pequenos movimentos vibratórios eexcelente precisãoem suas medições, fornecendo dados confiáveis para diagnósticos e prognósticos.
Se você quiser mais detalhes, entre em contato comigo sem hesitar. E-mail:vendas@sparecenter.com
Outros Módulos
330104-01-06-50-02-05 | 330103-00-04-20-02-05 | 330130-045-03-00 |
330909-00-50-10-01-05 | 330703-000-050-10-02-00 | 330130-045-02-05 |
330909-00-20-10-01-05 | 30780-91-CN | 330130-045-02-00 |
330101-00-24-10-02-05 | 330905-01-08-10-01-00 | 330130-045-01-CN |
330101-00-20-10-02-00 | 330905-00-03-10-01-00 | 330130-045-01-05 |
30190-035-00-00 | 330180-50-CN | 330130-045-01-00 |
30780-91-CN | 330102-00-20-10-01-05 | 330130-040-10-CN |
21505-00-12-05-02 | 330102-00-96-10-01-00 | 330180-90-CN |
330930-045-03-05 | 330104-00-02-10-02-00 | 330180-90-00 |
190501-04-00-00 | 330103-00-04-20-02-05 | 30905-01-08-10-01-00 |
330730-080-03-05 | 330102-00-50-10-01-05 | 330101-33-66-10-02-05 |
330130-085-00-02 | 330130-085-03-05 | 330103-02-04-30-01-00 |
330500 02 05 330500-02-05 | 330500 02 05 330500-02-05 | 330500 02 05330500-02-05 |
330101-00-50-10-01-00 | 330500 02 05 330500-02-05 | 330101 00 50 10 01 00 |
Bently Nevada330500-02-05 | Bently Nevada330500-02-05 | Bently Nevada330500-02-05 |
Bently Nevada330500-02-05 | BENTLY 330101 00 50 10 01 00 | BENTLY 330103 00 05 50 02 00 |
Bently Nevada 330500 02 05 | Bently Nevada 330500 02 05 | Bently Nevada 330500 02 05 |
Bently Nevada 330500 02 05 | Bently Nevada 330500 02 05 | Sensor piezoelétrico Bently Nevada Velomitor |
Sensor piezoelétrico Bently Nevada Velomitor | Sensor piezoelétrico Bently Nevada Velomitor | Sensor piezoelétrico Bently Nevada Velomitor |
Celular/WhatsApp:+852 6980 6006
E-mail:vendas@sparecenter.com