Especificação e imagem do produto
Especificação do produto | Imagem do produto | |
---|---|---|
Fabricante | WOODWARD | ![]() |
Número do produto | 5462-948 | |
Tipo de produto | Módulo de controle de 8 canais | |
Peso | 0,85 libras | |
Canais | 8 canais | |
Entrada/Saída Analógica | Sinais de corrente de 4–20 mA Sinais de tensão de 0–10 V CC Resolução: 12 bits | |
Fonte de energia | 24 V DC ±10% (típico), consumo máximo de energia de 10 W | |
Classificação de isolamento | 500V | |
Temperatura de operação | -40°C a +85°C | |
Temperatura de armazenamento | -40°C a +85°C | |
Origem do País | cervo |
Detalhes do produto
Descrição
OMódulo de controle de cartão Woodward 5462-948 VT/C de 8 canaisfoi projetado para controle e monitoramento avançados em aplicações industriais. Oferece controle confiável com oito canais independentes que podem gerenciar entradas analógicas e digitais. O módulo suporta vários tipos de entrada, incluindo0–10 Ve4–20 mApara uma ampla gama de sensores e atuadores, tornando-o altamente versátil. Cada canal possui umClassificação de corrente 10A, garantindo um manuseio robusto de cargas industriais. Opera com eficiência com115 VCA/CCentrada a 50/60Hz e integra-se perfeitamente aos sistemas de controle por meioComunicação RS-485 Modbus RTU. Com uma ampla faixa de temperatura operacional de-40°C a +85°C, este módulo funciona de forma confiável em condições adversas.
Recurso
8 canais independentes:Cada canal oferece controle flexível para entradas analógicas e digitais, tornando-o adequado para uma variedade de aplicações industriais.
Ampla faixa de entrada: Suporta0–10 Ve4–20 mAtipos de entrada, fornecendo compatibilidade com diferentes sensores e atuadores.
Fonte de alimentação eficiente: Opera em115 VCA/CCno50/60Hz, garantindo uma operação de energia estável em uma variedade de configurações.
Comunicação RS-485 Modbus RTU: Garante integração perfeita com sistemas de controle e outros dispositivos usando o protocolo Modbus RTU amplamente adotado.
Compatibilidade
Sistemas de controle Woodward: Totalmente compatível com vários sistemas de controle de turbinas e reguladores Woodward, proporcionando integração perfeita para controle de processos.
Protocolo Modbus RTU: SuportaComunicação RS-485 Modbus RTU, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de sistemas de automação industrial, controladores e dispositivos que utilizam o protocolo Modbus.
Dispositivos analógicos e digitais: Compatível com uma variedade de sensores e atuadores analógicos e digitais, oferecendo flexibilidade em ambientes industriais onde ambos os tipos de sinal são usados.
Se você quiser mais detalhes, entre em contato comigo sem hesitar. E-mail:vendas@sparecenter.com
Perguntas frequentes sobre WOODWARD 5462-948
Qual é o intervalo de entrada suportado pela placa Woodward 5462-948 VT/C? O módulo suporta0–10 Ve4–20 mAintervalos de entrada, tornando-o compatível com uma ampla gama de sensores e dispositivos. Qual protocolo de comunicação o módulo usa? O módulo suportaComunicação RS-485 Modbus RTU, garantindo integração perfeita com vários sistemas de controle e dispositivos de automação que usam o protocolo Modbus. Qual é a faixa de temperatura operacional deste módulo? O módulo opera em temperaturas que variam de-40°C a +85°C, tornando-o adequado para uso em ambientes industriais adversos. |
Outro Módulo
6SE7031-8TF60-Z D99+G93+K80 | ATV71HC11N4 | 6AV2124-0UC02-0AX0 |
6SE7033-2EG10 | 3VL8716-2ML30-0AC1 | A06B-6154-H045#H590 |
6SE7031-8TF60-Z G93+K80 | 6SN1145-1BB00-0FA0 | 5AP933.215C-00 |
6SE7031-8TF60-Z K80 | 6SC6608-0CA01 | A16B-3200-0350/07B |
6SE7026-0WF60-Z D99+G91+K80+L30 | 6SL3330-1TE41-2AA0 | E84AVTCE3714SB0 |
6SE7032-0FG60-Z | 6SN1145-1BB00-0FA1 | 783170-01 |
6SE7032-1WG60-Z G91+K80+L30+G63 | DKC04.3-200-7-FW | 6SN1124-1AA00-0JA1 |
6FC5373-0AA31-0AB0 | 6RA2487-6GV62-0 | 1PH8135-2FG02-0BA1 |
MAD225C-0100-SA-S2-EL0-35-N1 R911334564 | 6AG1412-3HJ14-4AB0 | A13B-0202-B002 |
6ES7416-3ES06-0AB0 | DA1-34090FN-B55N | 3BSE042238R2 PP846A |
6AV6645-0EF01-0AX1 | A06B-0828-B290 | SPMD1404 |
1756-L83ESK | A06B-0830-B293 | 1756-L83E |
6SE7032-7HE85-1AA0 | A06B-0827-B230 | MDD090A-N-030-N2L-110PB0 R911254163 |
6SE7033-2EG10-Z M20 | 6FC5357-0BB35-0AA0 | E94ASHE0864 |
WOODWARD 5462-948 WOODWARD 5462-948 | WOODWARD 5462-948 WOODWARD 5462-948 | WOODWARD 5462-948 WOODWARD 5462-948 |
Módulo de controle de 8 canais WOODWARD Módulo de controle de 8 canais WOODWARD | Módulo de controle de 8 canais WOODWARD | Módulo de controle de 8 canais WOODWARD |
Módulo de controle de 8 canais WOODWARD Módulo de controle de 8 canais WOODWARD | CLPs/Controle de Máquina WOODWARD CLPs/Controle de Máquina WOODWARD | CLPs/Controle de Máquina WOODWARD CLPs/Controle de Máquina WOODWARD |
Módulo WOODWARD Módulo WOODWARD Módulo WOODWARD | Módulo WOODWARD Módulo WOODWARD 5462-948 5462-948 | Módulo WOODWARD Módulo WOODWARD |
CLPs/Controle de Máquina WOODWARD CLPs/Controle de Máquina WOODWARD 5462-948 5462-948 5462-948 | CLPs/Controle de Máquina WOODWARD 5462-948 5462-948 5462-948 5462-948 | Módulo WOODWARD Módulo WOODWARD Módulo WOODWARD |
Celular/What's app:+852 6980 6006
E-mail:vendas@sparecenter.com