Especificação do produto
Atributo | Valor | Atributo | Valor |
---|---|---|---|
Fabricante | Yokogawa | Tensão | 1 milhão∩ |
Modelo | AAM10 S1 | Dimensões (C x L x A) | 5,1 cm x 25,4 cm x 11,4 cm |
Tipo de produto | Módulo de entrada analógica | Peso | 0,63 kg |
Tipo de entrada | Corrente (0-20 mA DC) e Tensão (0-10 V DC) | Montagem: Módulo único por ninho | Módulo único por ninho |
Atual | 2802 (20 mA) a 440∩ (4 mA) | Montagem: | Módulo único por ninho |
Apresentação do produto
O Yokogawa AAM10 S1 é um módulo de entrada de corrente e tensão de alto desempenho projetado para uso em sistemas de automação industrial. Como parte da série N-IO (Entrada/Saída Baseada em Rede) da Yokogawa, ele foi projetado para receber sinais elétricos de instrumentos de campo, como sensores e transmissores. Esses sinais, normalmente representando variáveis de processo como pressão, temperatura e vazão, são então convertidos em um formato que pode ser utilizado pelo sistema de controle para fins de monitoramento e controle. |
Recursos do Yokogawa, AAM10 S1
1
Compatibilidade e Integração
Yokogawa CENTUM DCS: O AAM10 S1 é inerentemente compatível com os sistemas CENTUM VP, CENTUM CS 3000 e, possivelmente, CENTUM CS mais antigos da Yokogawa. Ele funciona como um módulo de E/S remoto, ampliando as capacidades de entrada das Unidades de Controle de Campo (FCUs).Sistema N-IO:Como um módulo N-IO, ele foi projetado para funcionar com as Unidades de Interface de Nó N-IO (NIUs), que facilitam a comunicação com as FCUs pelo barramento N-ESB ou ESB óptico.
2
Principais características e funções
Aquisição de sinais analógicos: a função principal é adquirir sinais analógicos de instrumentos de campo, como sensores e transmissores.
Entrada de corrente e tensão: aceita sinais de corrente (normalmente 4-20 mA CC) e sinais de tensão (normalmente 1-5 V CC), proporcionando flexibilidade para vários tipos de sensores.
Conversão de sinal: O módulo converte esses sinais elétricos em um formato digital que pode ser processado pelo sistema de controle Yokogawa.
3
Vantagens do P0500RY FBM4/39/44
A capacidade de aceitar sinais de corrente (tipicamente de 4 a 20 mA) e tensão (tipicamente de 1 a 5 V, com alguns modelos suportando outros, como de 0 a 10 V) proporciona flexibilidade na conexão a uma ampla gama de instrumentos e sensores de campo. Isso reduz a necessidade de vários tipos de módulos de entrada, simplificando o projeto do sistema e o gerenciamento de estoque.
4
Instruções de instalação e fiação
O AAM10 S1 foi projetado para ser instalado em um ninho de módulo Yokogawa N-IO (às vezes também chamado de placa de base ou rack). Certifique-se de que o local de montagem esteja dentro das condições ambientais especificadas (temperatura, umidade, vibração, etc.), conforme descrito na documentação da Yokogawa.
Se você quiser mais detalhes, entre em contato comigo sem hesitar. E-mail:vendas@sparecenter.com
Yokogawa, AAM10 S1 Imagens

Yokogawa AAM10 S1

Yokogawa AAM10 S1

Yokogawa AAM10 S1
Outros módulos
3500/05-01-01-00-00-01 | 1SVR730120R3300 | 330103-00-05-50-12-00 |
3500/05-02-04-00-00-01 | GJR2368900R2340 | 330103-00-06-05-02-00 |
3500/15-05-05-00 | 87TSO1I-E | 330103-00-06-05-02-IN |
3500/22-01-01-00 | GJR2393200R1210 | 330103-00-06-10-02-00 |
584390 | 88TK05C-E | 330103-00-06-50-02-00 |
3500/40-01-00 | HESG447419R0001 | 330103-00-07-10-02-00 |
3500/42-01-00 | 70EA05a-E | 330103-00-07-20-02-CN |
3500/45-01-00 | GJR2392700R1210 | 330103-00-08-10-02-00 |
3500/50-01-00-01 | 83SR07A-E | 330103-00-09-10-02-00 |
3500/53-03-00 | UNX233-8 | 330103-00-10-10-01-CN |
3500/25-01-01-00 | HESG447005R2 | 330103-00-10-10-02-00 |
3500/32-01-00 | HE667076-318/6 | 330103-00-10-10-02-CN |
3500/33-01-00 | 70EB01b-E | 330103-00-11-10-02-00 |
3500/92-02-01-00 | DSAX452 | 330103-00-11-50-02-00 |
3500/92-04-01-00 | 5712289-A | 330103-00-12-10-02-00 |
330180-12-00 | HESG447043R0001 | 330103-00-15-10-02-00 |
COS61-A2F0 | 70VV01A | 330104-00-02-10-02-00 |
18345-1010521001 | HESG446933R2 | 330104-00-03-10-02-00 |
CLS50-A1B6 | 89NUO04A-E | 330104-00-05-50-11-00 |
177230-02-01-CN | 88UM01A | 330104-00-06-10-02-00 |
CM442-3PQ7/0 | 88VP02B-E | 330106-00-06-10-02-CN |
CPM253-MR8010 | 88FN02B-C | 330104-00-06-10-01-CN |
CPS11D-7BA2G | PLM36-A | 330104-00-06-20-01-00 |
CPM223-MR0005 | GJR2393800R0100 | 330104-00-06-50-01-00 |
190501-00-00 Yokogawa | 88QB03B-E | 330104-00-07-10-02-00 |
Módulo de entrada analógica AAM10 S1 | Módulo de entrada analógica AAM10 S1 | Módulo de entrada analógica AAM10 S1 |
AAM10 S1 Yokogawa | AAM10 S1 Yokogawa | AAM10 S1 Yokogawa |
AAM10 S1 Yokogawa | AAM10 S1 Yokogawa | AAM10 S1 Yokogawa |
AAM10 S1 Yokogawa | Módulo de entrada analógica | Módulo de entrada analógica |
Módulo de entrada analógica Yokogawa | Módulo de entrada analógica Yokogawa | Módulo de entrada analógica AAM10 S1 |
Módulo de entrada analógica AAM10 S1 | Módulo de entrada analógica AAM10 S1 | Módulo de entrada analógica AAM10 S1 |
AAM10 S1 Yokogawa Yokogawa | AAM10 S1 Yokogawa Yokogawa | AAM10 S1 Yokogawa Yokogawa |
Celular/What's app:+852 6980 6006
E-mail:vendas@sparecenter.com