Especificação do produto
Item | Descrição | Imagem |
---|---|---|
Marca | DELES | ![]() |
Número do produto. | CORP.SA-T1 | |
Tipo de produto | Pingente de ensino | |
Compatibilidade | CORP. série de modelos SA-T1 | |
Mostrar | LCD touchscreen (10–12 polegadas, 1280×800 pixels) | |
Portas de entrada/saída | USB 2.0/3.0 (para transferência de dados) | |
Fonte de energia | Operado por bateria (por exemplo, íon de lítio, 24 V DC) | |
Características de segurança | Botão de parada de emergência (E-stop) |
Característica principal do SUS CORP.SA-T1
1
Interface intuitiva: Controles fáceis de usar para programação e operação perfeitas do robô.
Construção durável: Construído com materiais de alta qualidade para suportar ambientes industriais adversos.
2
Controle preciso: Fornece controle preciso e responsivo sobre movimentos robóticos para programação e operação.
Design ergonômico: Confortável e eficiente para os operadores usarem por longos períodos.
3
Compatibilidade Versátil: Funciona com uma ampla gama de sistemas robóticos, proporcionando flexibilidade em tarefas de automação.
Exibição aprimorada: Possui uma tela clara e de alta resolução para fácil visualização de parâmetros e status.
Se você quiser mais detalhes, entre em contato comigo sem hesitar. E-mail:vendas@sparecenter.com
Imagem e detalhes do produto
OCORP.SA-T1 Pingente de Ensino SUSé uma interface robusta e fácil de usar, projetada para programar e controlar robôs industriais. Com design ergonômico e construção durável, oferece controle preciso e operação intuitiva. O pingente é compatível com uma ampla gama de sistemas robóticos, proporcionando comunicação confiável e programação suave para uma variedade de tarefas de automação industrial. Seu display claro e software fácil de usar garantem uma operação eficiente, tornando-o ideal tanto para operadores novatos quanto experientes em ambientes exigentes. | ![]() |
Outros Módulos
TRVS339158003 | MOPN02 mopn02 | DMU No. 620 517 |
HTGR001E65P0007 | MVAJM15JA0002A | 21 640 003 |
M4x0,7x12LG (H156) | c2011 | 620 544 |
PRS11N01TH 14 | 175 c2019 | 620 528 |
29757-038-00 1/4-20 X 3/4 | DMU X73500 Fe 5 11 2004 | ED250 |
MP10861 | 900010/10/05 | RLY - 547 X73500 |
00786-353-00 | 30 CC 21000 / 4-231 D | 3108 055 |
03440-087-00 | 5001DM | TGV-2N2 |
EMG 35,75-10-U MOOG EHC4..20mA PSDE-TFT2 | 169 DBAG 640 LHB 1998 | 3108 054 |
(GCFX) 3054 | 2010 MNH MS+SS | BB37000 |
01601-162-00 | BB 27000 040 D 1 | AC/3000 |
00504-121-00 | BB 25200 | RLY - 805 TGV-2N2 |
00305-505-00 | N°305 X-Ter X 72500 | 3108 052 |
00305-501-00 | TGV POS em H0 | CLASSE Z26500 TER2N-NG 25K |
00305-500-00 | X-TER X 72500 PT H / TREM-GUINHA | 572176 CC72100 3550 CV CC |
SUS CORP.SA-T1 SUS CORP.SA-T1 SUS CORP.SA-T1 | SUS CORP.SA-T1 SUS CORP.SA-T1 SUS CORP.SA-T1 | SUS CORP.SA-T1 SUS CORP.SA-T1 SUS CORP.SA-T1 |
Pingente de Ensino SUS Pingente de Ensino SUS Pingente de Ensino SUS | Pingente de ensino SUS Pingente de ensino SUS | Pingente de ensino SUS Pingente de ensino SUS |
Controlador SUS Controlador SUS Controlador SUS Controlador SUS | Controlador SUS Controlador SUS Controlador SUS | Controlador SUS Controlador SUS Controlador SUS |
Celular/What's app:+852 6980 6006
E-mail:vendas@sparecenter.com