Especificação do DYNAX DNX1232 DNX-1164
Item | Especificação | Imagem |
---|---|---|
Fabricante | DINÁXIO | ![]() |
Número do produto. | DNX1232 DNX-1164 | |
Tipo de produto | Tela de exibição | |
Resolução | 1280 × 800 pixels (WVGA) ou superior | |
Brilho | 500–1000 lêndeas | |
Ângulo de visão | 170°+ | |
Entradas Analógicas | 4–8 canais (0–10 V, 4–20 mA ou ±10 V). | |
Entradas/Saídas Digitais | 8–16 pontos (24 V CC, relé/opto-isolado). | |
Memória | 256 MB–1 GB de RAM, 512 MB–4 GB de armazenamento flash | |
Temperatura de operação | -25°C a +60°C (-13°F a +140°F) | |
Origem do país | cervo |
Detalhes do DYNAX DNX1232 DNX-1164
Descrição
ODNX1232DNX-1164 DINÁXIODisplay Screen é uma solução de display industrial de alto desempenho projetada para precisão e clareza em sistemas de controle e monitoramento. Com uma tela grande e de alta resolução, oferece visualização de dados clara e em tempo real, garantindo operação suave e tomada de decisão rápida. Seu design robusto o torna ideal para uso em ambientes exigentes, proporcionando durabilidade e confiabilidade. A interface intuitiva permite fácil navegação, enquanto sua versatilidade permite integração em vários sistemas de automação para recursos aprimorados de controle e monitoramento.
Recurso
Tela de alta resolução Oferece visuais claros e nítidos, garantindo dados detalhados e fáceis de ler para monitoramento preciso em ambientes industriais.
Interface amigável ao usuário Projetado com uma interface intuitiva para fácil navegação, permitindo acesso rápido a informações vitais do sistema e funções de controle.
Design robusto Construído para suportar condições industriais adversas, proporcionando durabilidade e confiabilidade em ambientes com vibração, flutuações de temperatura e poeira.
Aplicativo
Sistemas de Automação Industrial: Usado em salas de controle e painéis do operador para monitorar o desempenho do sistema em tempo real, variáveis de processo e status da máquina.
Controle de Fabricação: Empregado em instalações de fabricação para exibir dados em tempo real para linhas de produção, parâmetros de máquinas e processos de controle de qualidade.
Monitoramento de Processos:Utilizado em plantas de processamento químico, farmacêutico e de alimentos para monitorar parâmetros críticos como temperatura, pressão e taxas de fluxo, garantindo operações tranquilas.
Se você quiser mais detalhes, entre em contato comigo sem hesitar. E-mail:vendas@sparecenter.com
Imagem do produto
O que é a tela de exibição DNX1232 DNX-1164 DYNAX? A tela de exibição DNX1232 DNX-1164 DYNAX é um display industrial de alta resolução projetado para fornecer visualização de dados clara e em tempo real para sistemas de controle e monitoramento em diversas aplicações industriais. Em quais aplicações a tela de exibição DNX1232 DNX-1164 DYNAX pode ser usada? Esta tela de exibição é ideal para uso em sistemas de automação industrial, controle de fabricação, monitoramento de processos, sistemas de gerenciamento de edifícios, gerenciamento de energia, manuseio de materiais e muito mais. A tela de exibição DNX1232 DNX-1164 DYNAX é fácil de instalar? Sim, a tela de exibição oferece opções de montagem flexíveis e foi projetada para integrar-se perfeitamente em vários painéis de controle ou estações de operação, garantindo fácil instalação em ambientes industriais. |
Outros módulos relacionados
NFLR121-S51 | 1785-L20C15/E | 6SE7013-0EP50-Z |
EPSCPE100-ABAC | 3BHB004027R0101 C700 AE01 5SXE05-015 | RYG1.1HA-LP |
560PSU01 1KGT006600R0002 | AEC-6830 | 6SN1118-1NJ00-0AA2 |
SDCS-IOE-2 61208097D | PCD7.D457ET7F | 4B1270.00-K15 |
ZSIE53000400000 | S038V4F10I10T10M00 | MMI-4067AN-R1A160CF2CE6.0 |
SMS308AK11 | DMC-4010 | IMC0702T06A |
SO24.007.0030.0000.0 | TZ321A BU768A271G52 | BKSC-4015GS1B-C |
CT360 | DKCXX.3-100-7 DKC02.3-100-7-FW | DSB2P121-111E-000H |
RP319B 410020-2251 | RDC5000 | DIMA3-ES-32 |
5C5001.01 | F650BABF1G0HIC | PQM0PA12001 |
5C5001.15 | UG440H-TH1 | HCS01.1E-W0013-A-02-A-CC-EC-NN-NN-NN-FW |
5C5601.11 | BH2114*452831533 | CSH01.1C-PL-ENS-NNN-NNN-NN-S-NN-FW |
DYNAX DNX1232 DYNAX DNX1232 DYNAX DNX1232 | DYNAX DNX1232 DYNAX DNX1232 | DYNAX DNX1232 DYNAX DNX1232 DYNAX DNX1232 |
DYNAX DNX1232 DYNAX DNX1232 DYNAX DNX1232 | DYNAX DNX-1164 DYNAX DNX-1164 DYNAX DNX-1164 | DYNAX DNX-1164 DYNAX DNX-1164 DYNAX DNX-1164 |
DYNAX DNX-1164 DYNAX DNX-1164 DYNAX DNX-1164 | DYNAX DNX-1164 DYNAX DNX-1164 DYNAX DNX-1164 | Tela de exibição DYNAX Tela de exibição DYNAX |
Tela de exibição DYNAX Tela de exibição DYNAX | Tela de exibição DYNAX Tela de exibição DYNAX | Tela de exibição DYNAX Tela de exibição DYNAX |
Celular/What's app:+852 6980 6006
E-mail:slaes@sparecenter.com