Especificação do produto
Atributo | Valor | Atributo | Valor |
---|---|---|---|
Fabricante | FOXBORO | Tensão de entrada (tensão redundante) | 24 V CC típico |
Modelo | FCP270 P0917YZ | Dimensões (C x L x A) | 14,7 cm x 5,15 cm x 11,4 cm |
Tipo de produto | Processador de controle | Peso | 0,6 kg |
Tipo de produto | Processador de controle de campo 270 (FCP270) | Vibração | 0,5 g (5 a 500 Hz) |
Tamanho da memória | 16 MB SDRAM 32 MB de memória flash | Consumo (por módulo não tolerante a falhas) | 8,5 W, máximo |
Detalhes do produto
OProcessador de controle Foxboro FCP270 P0917YZOferece controle de processos de alto desempenho com recursos como controle regulatório, lógico e sequencial. Suporta até 128 Módulos Fieldbus (FBMs), incluindo as Séries 200 e 100, e oferece módulos de controle duplos para operação tolerante a falhas, aumentando a confiabilidade. Com carcaça robusta em alumínio fundido, opera em ambientes severos e se conecta à rede de controle MESH via Ethernet de 100 Mbps. Suporta fieldbuses HDLC de 2 Mbps e 268 Kbps simultaneamente, garantindo controle de processos versátil para uma variedade de aplicações. |
Características do FOXBORO FCP270 P0917YZ
1
Capacidades de controle abrangentes
O FCP270 integra múltiplas funções de controle, incluindo controle regulatório, lógico, temporização e controle sequencial. Ele funciona perfeitamente com Módulos Fieldbus (FBMs) conectados para gerenciar processos industriais complexos com precisão e confiabilidade.
2
Suporte de barramento de campo escalável
O processador suporta até 32 FBMs da Série 200 e pode ser expandido para 128 FBMs com o Módulo de Expansão Fieldbus (FEM100). Ele também acomoda até 64 FBMs da Série 100, oferecendo escalabilidade para sistemas grandes e complexos.
3
Comunicação de barramento de campo duplo
O FCP270 suporta simultaneamente os barramentos de campo HDLC de 2 Mbps e 268 Kbps, tornando-o altamente flexível para conexão com FBMs das séries 200 e 100. Esse recurso permite que os usuários integrem vários tipos de FBMs, dependendo dos requisitos do sistema.
4
Design robusto para ambientes adversos
Construído com uma carcaça de alumínio fundido, o FCP270 foi projetado para suportar ambientes severos (Classe G3). Ele é capaz de operar em gabinetes de campo sem ventilação, garantindo durabilidade e longevidade mesmo em condições desafiadoras.
Se você quiser mais detalhes, entre em contato comigo sem hesitar. E-mail:vendas@sparecenter.com
FOXBOROFCP270 Imagens

FOXBORO P0917YZ

FOXBORO P0917YZ

FOXBORO P0917YZ
Outros módulos
TLC511F | G-CLA5/100FEH | GM401.Z21 |
8JSA33.R0045D000-0 | IMASO11 | APBU-44C |
GP2500-TC41-24V | AKD-P00606-NBCC-I000 | LP457-03 |
6ES5454-4UA14 | AKD-P00606-NBEC-0069 | MDC2-110-I 3ED01920R89 |
6ES5470-4UA13 | AKD-P00306-NBEC-0069 | 8LSA36.R0060C000-0 |
TJ2-ECT16 | 520BOD01 1KGT033300R1002 | JEPMC-MTA2910-E |
X5A-5342US | ASO11 | UG430H-TS1 UG03I-S |
182246-CNT-PR01D B4121101-DRV-PR02 | 402EMPA | PFXGE401WAD |
8C-PAIH51 51454352-175 | IC200PNC001-AC | 3BHE003748R0002 |
ICA011 20-102-011 VI021 20-003-021 TO161 20-007-161 | AI1032B DI1041B | TLC434F |
CC-PAOH01 51405039-175 | AO1032B DO1041B | FENA-21 |
CC-PAIH02 51405038-375 | AI1031R CI1020 | DKC01.3-040-7-FW |
SPFCS01 | T7AM | E94AYAE QEV111AC8OLY |
SPDSI14 | TC530 3BUR000101R1 | JACP-317120 |
IMASM01 | RSD-TI-Ex8 | 8AC122.60-1 |
FOXBORO FCP270 FOXBORO FCP270 FOXBORO FCP270 | FOXBORO FCP270 FOXBORO FCP270 | FOXBORO FCP270 FOXBORO FCP270 |
FOXBORO P0917YZ FOXBORO P0917YZ FOXBORO P0917YZ | FOXBORO P0917YZ FOXBORO P0917YZ | FOXBORO P0917YZ FOXBORO P0917YZ |
Processador de controle FOXBORO Processador de controle FOXBORO P0917YZ P0917YZ | Processador de controle FOXBORO | Processador de controle FOXBORO |
P0917YZ P0917YZ P0917YZ | FCP270FCP270 FCP270 FCP270 | FCP270 FCP270 FCP270 |
Celular/What's app:+852 6980 6006
E-mail:vendas@sparecenter.com