Especificação do produto
Atributo | Valor | Imagem |
---|---|---|
Fabricante | ELETRÔNICA DE COMPRIMENTO DE ONDA | ![]() |
Número do produto. | LFI-3751 | |
Tipo de produto | Instrumento de controle de temperatura digital | |
Faixa de temperatura | -20°C a 100°C (dependendo do sensor) | |
Precisão | ±0,1°C | |
Resolução | 0,01°C | |
Fonte de energia | 12 V DC (típico) | |
Compatibilidade do sensor | Compatível com sensores RTD ou termopar | |
Saída | Fornece saída analógica para controlar elementos de aquecimento ou resfriamento |
Características e imagem do produto
Alta precisão: Fornece controle preciso de temperatura com uma precisão de ±0,1°C. Ampla faixa de temperatura: Suporta controle de temperatura de -20°C a 100°C (dependendo do sensor utilizado). Vários modos de controle: Oferece opções de controle liga/desliga, proporcional e PID para flexibilidade em diversas aplicações. Exibição amigável ao usuário: Possui uma tela LCD digital nítida para fácil monitoramento e ajustes de temperatura. Pontos de ajuste ajustáveis: Permite que os usuários definam e ajustem facilmente os pontos de temperatura desejados. Tempo de resposta rápido: Oferece ajustes rápidos para manter a temperatura estável e consistente. | ![]() |
Se você quiser mais detalhes, entre em contato comigo sem hesitar. E-mail:vendas@sparecenter.com
Nossa Vantagem
Envio rápido
Garantimos entrega rápida para garantir que você receba seu produto o mais rápido possível, minimizando o tempo de inatividade e atrasos na produção.
Garantia de um ano
Todos os nossos produtos contam com garantia de um ano, proporcionando suporte pós-venda confiável e tranquilidade.
Alta satisfação do cliente
Estamos comprometidos em oferecer um atendimento excepcional ao cliente, garantindo uma experiência de compra tranquila e soluções eficazes.
Outros Módulos
66-893 | SIRE-S1-11 | 785C.0003-18000 311262-01 |
PIB310 | PGFE24.150.2100 | EP8GAP51300C4090XX-00C66014033 |
TRVS339617015 | SIRE-S2-2 | EP8GAP71300P6M90XX-00C6901404W |
MV500 MV506A4C1 | RW-604 | CP7132-0001-0050 |
MV500 MV504A4C1 | GP-5239-A e TRN SHFT 47639IPL | CP7232-0001-0010 |
RQ-67 | 1LE15232AB534JA4 | 6ES7646-0BC20-0AA0 |
A0000846 | 460425 460424 460423 460411 332869 | 6FC5410-0AY03-0AA2 |
ALC-253 Todos | AA3S-01 | A-2115-001-24 |
80-186 | RE1923A RE-1923-A 533A | ESPIIT13 |
ALC-224 | Pai-2-3-X | G310C000 |
ALC-222 | MP-8854-A | 6ES7412-3HJ14-0AB0 |
MVD300-4602 / MVD3004602 | Moinho CE ALSTOM 723 | 3BHE041626R0101 |
GDD377-4501 / GDD3774501 | RDA633-4401 633-4401 | 6DD1600-0AF0 |
MV3414A5A1A | EX-194 | IPC477D 6AV7240-0HC07-0PA0 |
COMPRIMENTO DE ONDA ELETRÔNICA LFI-3751 | COMPRIMENTO DE ONDA ELETRÔNICA LFI-3751 | COMPRIMENTO DE ONDA ELETRÔNICA LFI-3751 |
COMPRIMENTO DE ONDA ELETRÔNICA LFI-3751 | COMPRIMENTO DE ONDA ELETRÔNICA LFI-3751 | COMPRIMENTO DE ONDA ELETRÔNICA LFI3751 |
COMPRIMENTO DE ONDA ELETRÔNICA LFI3751 | COMPRIMENTO DE ONDA ELETRÔNICA LFI3751 | COMPRIMENTO DE ONDA ELETRÔNICA LFI3751 |
Instrumento de controle de temperatura digital da WAVELENGTH ELECTRONICS | LFI3751 LFI3751 LFI3751 LFI3751 LFI375 LFI3751 LFI3751 LFI37511 LFI3751 | LFI3751 LFI3751 LFI3751 LFI3751 LFI3751 LFI3751LFI3751 |
LFI-3751 LFI-3751 LFI-3751 LFI-3751 | LFI-3751 LFI-3751 LFI-3751 LFI-3751 LFI-3751 | LFI-3751 LFI-3751 LFI-3751 LFI-3751 LFI-3751 |
Celular/What's app:+852 6980 6006
Email: vendas@sparecenter.com