Especificação do produto
Fabricante | SAIA |
Número do produto | PCD2.F522 |
Tipo de produto | INTERFACE DE E/S |
Origem do País | cervo |
Dimensões | 8,4 cm x 6,8 cm x 1,6 cm |
Peso | 0,04 kg |
Tensão de alimentação | 24 VDC, –20/+25% máx. incl. 5% de ondulação |
Consumo de energia | normalmente 15 W para 64 E/Ss |
Capacidade de carga 5 V/+ V interna | máx. 800 mA/250 mA |
SAIA PCD2.F522 Details
1
Função
As funções do Saia PCD2 podem ser expandidas usando memória flash. Cartões de memória com sistemas de arquivos e backup de dados estão disponíveis para essa tarefa. Os diversos protocolos cujo firmware está instalado nos cartões flash também podem ser utilizados simplesmente inserindo o cartão correspondente. O controlador torna-se, portanto, compatível com BACnet®. Mais informações sobre gerenciamento e estrutura de memória podem ser encontradas no Capítulo 1.1, Descrição do Sistema Saia PCD.
2
Recurso
Suporte multiprotocolo:Conforme destacado, ele suportaEtherCAT, Profinet e Modbusprotocolos de comunicação, oferecendo opções de conectividade versáteis para diversas redes e dispositivos industriais.
Design compacto:Seu pequeno tamanho físico permite uma instalação fácil e com economia de espaço em gabinetes de controle e sistemas de automação.
Ampla temperatura operacional:Projetado para funcionar de forma confiável em uma ampla faixa de temperatura, normalmente de -20 °C a +70 °C, tornando-o adequado para diversos ambientes industriais.
Baixo consumo de energia:O uso eficiente de energia contribui para a economia de energia e reduz a carga térmica no sistema de controle.
3
Aplicativo
Integração de Rede Industrial:Conectar dispositivos e subsistemas que utilizam diferentes protocolos de comunicação em uma arquitetura de controle unificada.
Automação de máquinas:Permitindo a comunicação entre PLCs, sensores, atuadores e outros dispositivos inteligentes em máquinas automatizadas.
Automação predial:Integração de sistemas de gerenciamento de edifícios com vários dispositivos de campo usando diferentes protocolos para HVAC, iluminação e controle de segurança.
Se você quiser mais detalhes, entre em contato comigo sem hesitar. E-mail:vendas@sparecenter.com
Imagens do produto
![]() | ![]() | ![]() |
Outros Módulos
3BHE037864R0101 UFC911 B101 | 3BHB003041R0101 UFC719AE01 | 6ES5431-7LA11 |
CP420B 1SBP260182R1001 | 3BHB004661R0001 KUC711AE | 6ES5451-4UA13 |
3BHE032025R0101 PCD235 A101 | DSTA N013 3BNP000177R1 | 6DS1200-8BA |
3BHB006338R0001 UNS0881A-P,V1 | DSTA N180 3BSE005452R1 | 39ACM28AEN 16139-218/3 |
3BHE010751R0101 PP C902 AE01 | DSTD N021 3BSE003239R1 | 39SDM024DCCBN 16101-174R/12 |
HIEE300890R0001 UAC383AE01 | DSTD N031 3BSE013335R1 | 6DP1631-8AA |
HIEE401782R0001 LTC391 AE01 | 3BHB003431R0101 KUC720AE01 | 6DP1661-8AA |
HIEE305114R0001 UNS4684A-P | 3BHE034872R0101 UFD402A101 | SAIA I/O INTERFACE |
SAIA I/O INTERFACE SAIA | SAIA I/O INTERFACE SAIA | SAIA I/O INTERFACE SAIA |
SAIA PCD2.F522 | SAIA PCD2.F522 | SAIA PCD2.F522 |
PCD2.F522 SAIA | PCD2.F522 SAIA | PCD2.F522 SAIA |
SAIA I/O INTERFACE | SAIA I/O INTERFACE | PCD2.F522 SAIA |
SAIA I/O INTERFACE | SAIA I/O INTERFACE | SAIA PCD2.F522 I/O INTERFACE |
SAIA PCD2.F522 I/O INTERFACE | SAIA PCD2.F522 I/O INTERFACE | SAIA PCD2.F522 I/O INTERFACE |
Celular/What's app:+852 6980 6006
E-mail:vendas@sparecenter.com