Detalhes do produto
OPCI-1715UdeTecnologia avançadaé um de alto desempenhoPlaca de entrada analógica de 32 canaisprojetado para oBarramento PCI. Ele forneceResolução de 12 bitse suporta umtaxa de amostragem de até 500 mil amostras por segundo, tornando-o adequado para tarefas de aquisição de dados de alta velocidade e alta precisão. O cartão oferece32 entradas single-ended ou 16 diferenciais, com múltiplosopções de ganho(0,5, 1, 2, 4, 8) e intervalos de entrada para ambossinais unipolares e bipolares. O cartão está equipado com umBuffer FIFO de 1K,marcapasso programável, e suportamodos de disparo de software ou externospara coleta de dados flexível. ComProteção de isolamento de 2500 VCCeproteção de entrada até 30 Vp-p, o PCI-1715U garante uma operação confiável em ambientes industriais. Ele opera em umFaixa de temperatura de 0 a +60 °Ce éCertificado CEpara segurança e conformidade. | |||
Recurso Advantech PCI-1715U | 32 canais: Ofertas32 de extremidade únicaou16 canais de entrada diferenciais, ou uma combinação para medição de sinal flexível. Resolução de 12 bits: Fornecealta resoluçãoaquisição de dados para leituras precisas. | ||
Taxa de amostragem: Suporta umTaxa de amostragem de 500 kS/s, permitindo a coleta de dados em alta velocidade. Opções de intervalo de entrada e ganho: Características ajustáveisconfigurações de ganho(0,5, 1, 2, 4, 8) com ambosunipolarebipolarintervalos de entrada. | |||
Proteção de entrada:Isolamento de 2500 VCCeproteção de entradaaté30 Vp-p, garantindo a segurança em ambientes industriais. Buffer FIFO:Equipado com umAmostras 1K FIFObuffer para tratamento eficiente de dados. | |||
![]() |
Perguntas frequentes sobre Advantech PCI-1715U
Quantos canais o PCI-1715U suporta? O cartão suporta32 de extremidade únicaou16 canais diferenciais, ou uma combinação de ambos. |
Qual é a taxa máxima de amostragem do PCI-1715U? O cartão suporta umtaxa de amostragem de até 500 kS/s, ideal para aquisição de dados em alta velocidade. |
Qual é o consumo de energia do PCI-1715U? O consumo típico de energia é+5V a 500mA, com um máximo de+5V a 700mA. |
Que tipo de conector o PCI-1715U usa? O cartão usa umDSub-37 fêmeaconector para seus canais de entrada. |
Se você quiser mais detalhes, entre em contato comigo sem hesitar. E-mail:vendas@sparecenter.com
Aplicações do Advantech PCI-1715U
1
Automação Industrial: Ideal para aplicações que exigem monitoramento em tempo real dos processos da máquina, o PCI-1715U pode ser usado para medir sinais analógicos em sistemas de automação de fábrica, como sensores de temperatura, pressão ou vazão.
Sistemas de Teste e Medição: O PCI-1715U é adequado para uso em ambientes de teste, onde a aquisição de dados precisa e de alta velocidade é necessária, como em laboratórios de pesquisa e desenvolvimento ou configurações de teste para componentes eletrônicos.
2
Controle de Processo:Em indústrias como química ou de petróleo e gás, o cartão é usado para monitorar e controlar processos por meio da aquisição de dados de vários dispositivos analógicos, permitindo ajustes precisos em máquinas e processos.
Registro de dados:Ele pode ser empregado em aplicações que exigem registro de sinais analógicos ao longo do tempo, como sistemas de monitoramento ambiental que rastreiam parâmetros como umidade, temperatura e níveis de voltagem.
3
Sistemas de condicionamento de sinais: Com configurações de ganho programáveis, o PCI-1715U é ideal para aplicações que exigem condicionamento de sinal, onde sinais pequenos ou fracos precisam ser amplificados para processamento posterior.
Sistemas de automação predial: O cartão pode ser usado em sistemas de HVAC e gerenciamento de edifícios para coletar dados de sensores que controlam a qualidade do ar, temperatura ou umidade em edifícios comerciais e residenciais.
Outros Módulos
DSTA N041 3BSE018437R1 | 3BSE028588R1 DO880-1 | CE-BOM-G009HLA012 |
DSTA N180 3BSE005452R1 | 3BSE050201R1 PM866-2 | BSFC-02C 3AXD50000011461 |
DSTD N021 3BSE003239R1 | SPBRC410 SPBRC41000000 P-HC-BRC41000000 | BCU-22 3AUA0000110431 |
DSTD N031 3BSE013335R1 | DIS880 3BSE074057R1 | 3BHE027867R0101 GDD852 A101 |
YPK107E 3ASD489301A410 | GJR2342800R1100 83SR03K-E | 3BDH000311R0101 PL810 |
SPIET800 IET800 | CI547 3BNP004429R1 | 3BHE023681R0101 UCD224 A101 |
3BHE012276R0101 UAD143A101 | TK851V010 3BSC950262R | 3BHE024820R0101 PPD234 A101 |
Placa de vídeo PCI-1715U da Advantech Placa de vídeo PCI-1715U da Advantech | Placa de vídeo PCI-1715U da Advantech Placa de vídeo PCI-1715U da Advantech | Placa de vídeo PCI-1715U da Advantech Placa de vídeo PCI-1715U da Advantech |
Cartão de comunicação Advantech Cartão de comunicação Advantech | Cartão de comunicação Advantech Cartão de comunicação Advantech | Cartão de comunicação Advantech Cartão de comunicação Advantech |
Cartão de comunicação Advantech Módulo Advantech | Módulo Advantech Módulo Advantech Módulo Advantech | Módulo Advantech Módulo Advantech Módulo Advantech |
Módulo Advantech Módulo Advantech Módulo Advantech | Módulo Advantech PCI-1715U Módulo Advantech PCI-1715U | Módulo Advantech PCI-1715U Módulo Advantech PCI-1715U |
Módulo Advantech Módulo Advantech | Módulo Advantech PCI-1715U Módulo Advantech PCI-1715U | Módulo Advantech PCI-1715U Módulo Advantech PCI-1715U |
Celular/What's app:+852 6980 6006
E-mail:vendas@sparecenter.com