Especificação do YOKOGAWA SPW482-E3 S1
Item | Especificação | Imagem |
---|---|---|
Fabricante | YOKOGAWA | ![]() |
Número do produto. | SPW482-E3 S1 | |
Tipo de produto | Módulo de fonte de alimentação | |
Tensão de entrada | 220-240 V CA | |
Origem do país | JAPÃO | |
Potência de saída | Até 480 W | |
Temperatura de operação | -20°C a +55°C | |
Classe de proteção | IP20 |
Características do YOKOGAWA SPW482-E3 S1
Saída de tensão estável
Garante fornecimento de energia confiável e consistente para aplicações industriais.
Alta Eficiência
Fornece conversão de energia eficiente para minimizar a perda de energia e otimizar o desempenho.
Ampla faixa de tensão de entrada
Suporta uma ampla faixa de entrada, tornando-o adaptável a vários ambientes industriais.
Design compacto
Formato compacto, ideal para integração em espaços apertados dentro de painéis de controle.
Proteção contra sobrecorrente
Inclui recursos de proteção integrados para proteger contra condições de sobrecorrente, aumentando a confiabilidade do sistema.
Durável e confiável
Projetado para uso de longo prazo em ambientes industriais exigentes, garantindo manutenção mínima.
Fácil instalação
Processo de instalação simples com documentação clara e opções de conexão.
Controle de temperatura
Possui gerenciamento térmico integrado para evitar superaquecimento e garantir operação ideal.
Se você quiser mais detalhes, entre em contato comigo sem hesitar. E-mail:vendas@sparecenter.com
Perguntas frequentes sobre YOKOGAWA SPW482-E3 S1
Qual é a faixa de tensão de entrada para o módulo de fonte de alimentação SPW482-E3 S1? O SPW482-E3 S1 suporta uma ampla faixa de tensão de entrada, normalmente 100-240 V CA, tornando-o compatível com diversas fontes de energia industriais. Qual é a tensão de saída do SPW482-E3 S1? O módulo fornece uma tensão de saída estável, normalmente 24 V CC, garantindo fornecimento confiável de energia aos equipamentos conectados. A fonte de alimentação SPW482-E3 S1 pode ser usada em ambientes de alta temperatura? Sim, o módulo foi projetado com gerenciamento térmico integrado para lidar com uma variedade de temperaturas normalmente encontradas em ambientes industriais. Como instalo o módulo de fonte de alimentação SPW482-E3 S1? A instalação é direta, com documentação clara e instruções de conexão fáceis de seguir. Pode ser montado em painéis industriais padrão. |
Outros módulos relacionados
PS361 TPS361**S | OC-64C0-10080 | Unidade de controle central-24-H 3AXD50000018771 |
32H8 32H8I/AL/VH/RXXX/R | DMP331 | ZCU-12L 3AXD50000794058 |
520BOD01 1KGT033300R1002 | FBS4008/B | RAPI-01C 3AFE64607910 |
ASO11 | Lambda5s | E2U008/PWR |
402EMPA | AI890 | E2B105/MCF E2B105-12/MCM |
IC200PNC001-AC | P871 MC464 | CP671 31.193-1010.1 |
AI1032B DI1041B | 4PP015.0420-01 | LS3-HF TASC3-PSU |
AO1032B DO1041B | PS2316 1692-2706 610-0889-01 | JC-120MC-R |
AI1031R CI1020 | GM401.Z21 | 15K 3301-D |
7h da manhã | APBU-44C | 18-21-85-A1/01 CPX BASE 42.065-1010.1 |
TC530 3BUR000101R1 | LP457-03 | 8000E LW BAS AN |
RSD-TI-Ex8 | MDC2-110-I 3ED01920R89 | A902102 |
ZE200-COPM CL-NT200 A24V-/05A B-LP EANA CL-A2-10ANA-04 | 8LSA36.R0060C000-0 | 6FC5370-6AA30-0WA0 |
6RA7081-6DS22-0 | 6FC5211-0AA10-0AA0 | 6AV7884-5AG30-6DA0 |
YOKOGAWA SPW482-E3 S1 YOKOGAWA SPW482-E3 S1 | YOKOGAWA SPW482-E3 S1 | YOKOGAWA SPW482-E3 S1 |
Módulo de fonte de alimentação YOKOGAWA | Módulo de fonte de alimentação YOKOGAWA | Módulo de fonte de alimentação YOKOGAWA |
Celular/What's app:+852 6980 6006
E-mail:vendas@sparecenter.com